Número | Título | |
Vol. 33, Núm. 2 | Application of GPS satellite technique for studying Gral. Rafael Urdaneta bridge dynamic behavior | Resumen PDF |
Víctor Cioce, Dameli Camarillo, Melvin Hoyer, Eugen Wildermann, Giovanni Royero | ||
Vol. 32, Núm. 3 | GPS NTRIP observations: A new alternative for precise positioning in Venezuela. | Resumen PDF |
A Briceño, L Mass I Rubí, V Cioce, G Royero, L Bacaicoa, E Wildermann, M Hoyer, M Barrios | ||
Vol. 28, Núm. 3 | GPS in the georectification of high spatial resolution satellite images | Resumen PDF |
Hermógenes Suárez, Darío González, Giovanni Royero, Melvin Hoyer, Eugen Wildermann | ||
Vol. 23, Núm. 1 | Alternatives for connecting GPS observations to the conventional basic geodetic control in Venezuela | Resumen PDF |
Gustavo Acuña, Melvin Hoyer, Eugen Wildermann | ||
Vol. 23, Núm. 1 | Alternatives for connecting GPS observations to the conventional basic geodetic control in Venezuela | Resumen PDF |
Gustavo Acuña, Melvin Hoyer, Eugen Wildermann | ||
Vol. 20, Núm. 2 | Tropospheric propagation effects at GPS observations in Venezuela | Resumen PDF |
Gustavo Acuña, Melvin Hoyer, Eugen Wildermann | ||
Vol. 18, Núm. 2 | Geoidal correction methods for GPS geodetics measurements (Geoidal correction) | Resumen PDF |
Luis Franco, Melvin Hoyer | ||
Vol. 16, Núm. 3 | Nuevas tecnologías para el catastro | Resumen PDF |
Melvin Hoyer | ||
Vol. 16, Núm. 2 | Sistema de Posicionamiento Global - G.P.S. - en Venezuela: Aplicaciones, ejemplos, problemas a considerar y alternativas de solución | Resumen PDF |
Melvin Hoyer | ||
Vol. 15, Núm. 3 | Aspectos del procesamiento de mediciones GPS para labores de prospección | Resumen PDF |
Eugen Wildermann, Melvin Hoyer | ||
Elementos 1 - 10 de 10 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"
Cheap Jerseys
Wholesale Jerseys
Cheap Jerseys
Wholesale Jerseys
Cheap Jerseys
Cheap NFL Jerseys
Wholesale Jerseys
Wholesale Football Jerseys
Wholesale Jerseys
Wholesale NFL Jerseys
Cheap NFL Jerseys
Wholesale NFL Jerseys
Cheap NHL Jerseys
Wholesale NHL Jerseys
Cheap NBA Jerseys
Wholesale NBA Jerseys
Cheap MLB Jerseys
Wholesale MLB Jerseys
Cheap College Jerseys
Cheap NCAA Jerseys
Wholesale College Jerseys
Wholesale NCAA Jerseys
Cheap Soccer Jerseys
Wholesale Soccer Jerseys
Cheap Soccer Jerseys
Wholesale Soccer Jerseys