_____________________________________________________________Revista Cientica, FCV-LUZ / Vol. XXXI, N°1, 31 - 39, 2021
35
Item Año
Polonia Dinamarca
Mínimo Mediana Media Máximo
Desviación
estándar
Mínimo Mediana Media Máximo
Desviación
estándar
Producción
de cerdo
(en miles
de Euros)
2010 26,80 137,84 186,09 983,75 165,09 502,89 1489,28 1726,27 3665,16 894,33
2011 26,54 128,02 234,42 2492,10 388,70 400,64 1234,02 1466,76 3665,88 762,29
2012 24,15 136,56 214,94 1727,83 298,51 408,64 1229,60 1416,84 3799,17 748,08
2013 21,80 140,01 226,84 2414,85 370,44 248,01 1190,48 1437,86 4009,68 824,67
2014 33,98 160,64 224,41 1746,12 279,38 262,27 1233,70 1473,83 4845,18 909,85
2015 28,06 159,96 273,57 2190,39 388,08 247,55 1148,39 1397,32 5405,99 940,33
Trabajo
2010 1,00 2,00 2,70 12,91 2,07 1,60 4,67 5,83 14,53 3,33
2011 1,00 2,00 2,75 13,36 2,28 1,00 4,09 4,73 13,00 2,42
2012 1,00 2,04 2,77 13,23 2,41 1,00 4,60 4,93 12,96 2,41
2013 1,00 2,00 2,72 13,32 2,38 1,00 4,62 5,30 13,78 2,79
2014 1,00 2,00 2,75 12,32 2,24 1,05 4,69 5,51 13,00 2,84
2015 1,00 2,07 2,84 12,32 2,36 1,01 4,30 5,22 15,00 2,85
Alimento
(en Euros)
2010 10,23 75,21 103,03 350,44 82,68 263,24 615,33 796,98 1764,79 467,60
2011 11,99 72,52 129,25 1363,62 212,26 216,81 590,82 710,63 2075,24 409,60
2012 9,15 84,14 125,19 1002,08 165,09 144,94 615,02 687,37 2063,60 413,95
2013 11,70 66,90 124,93 1423,28 188,56 118,14 604,00 697,54 2271,89 459,96
2014 12,41 88,61 128,98 1455,53 201,44 111,49 580,78 726,94 2827,29 535,03
2015 8,35 84,94 132,79 1048,27 181,86 129,85 553,00 670,44 2476,64 485,99
Capital 1
(en miles
de Euros)
2010 47,54 214,75 279,09 1047,53 219,19 186,15 2157,14 2595,26 7616,69 1880,18
2011 24,30 188,00 274,96 2052,18 305,86 153,89 1705,85 2032,33 7052,05 1454,40
2012 20,96 203,45 267,08 1865,90 269,75 6,61 1448,25 1789,36 6545,81 1370,64
2013 18,63 225,07 262,03 1801,80 246,40 2,67 1315,18 1725,51 6164,36 1277,61
2014 17,29 239,58 255,68 898,12 185,04 5,88 1098,07 1569,62 6304,92 1301,84
2015 15,79 245,81 283,89 1643,79 250,41 1,33 902,58 1230,04 4570,83 1026,63
Capital 2
(en miles
de Euros)
2010 4,21 49,12 61,27 358,57 59,40 184,95 543,14 600,35 1234,01 316,50
2011 3,29 41,10 63,50 610,18 95,97 164,79 477,98 537,41 1376,07 279,23
2012 4,16 34,41 61,73 430,51 81,19 155,50 442,73 511,00 1388,34 279,33
2013 5,30 36,36 62,13 459,90 82,85 85,72 455,62 540,10 1390,86 287,88
2014 6,51 51,37 68,16 423,15 74,99 49,19 469,31 556,87 1412,40 300,18
2015 5,86 50,46 75,93 456,26 90,07 15,54 428,38 510,77 1570,23 289,23
Otros
insumos
(en miles
de Euros)
2010 2,67 16,61 25,50 182,10 30,42 113,17 329,25 343,80 807,84 183,81
2011 4,31 16,29 32,36 338,22 57,38 96,49 279,36 299,77 712,54 137,89
2012 3,21 15,32 29,86 315,12 49,95 79,34 255,53 289,41 753,23 149,40
2013 2,60 17,71 30,29
406,28 52,58 44,19 278,41 316,40 899,00 171,65
2014 2,97 19,17 28,01 256,82 36,74 36,44 280,13 294,08 790,37 161,38
2015 2,48 19,00 31,63 292,76 43,98 39,56 240,17 262,51 810,11 149,08
TABLA I
Descripción de variables utilizadas, Polonia y Dinamarca