
Ciclo reproductivo y hábitos alimentarios de Basiliscus basiliscus 43
Tabla 4. Alimento más importante durante la estación seca, en orden
descendente.
Tipo de Alimento %S.T. %F.A. %NUM. I.R
Araneida 14,4 54,2 5,8 15,32
Byrrhidae 4,6 36,5 32,5 15,16
Vespidae 10,9 43,8 7,1 12,73
Formicidae 2,4 44,8 7,1 11,18
Tridactylidae 4,3 37,5 9,7 10,60
Apidae 9,9 26,0 4,2 8,27
Ochteridae 2,2 31,3 4,9 7,90
Calliandra sp. (Mimosaceae) 7,0 25,0 6,59
Larvas de Coleoptera 9,1 19,8 2,9 6,56
Coenegrionidae 7,6 18,8 1,3 5,69
Total 72,4 75,5
Tabla 5. Alimento más importante durante la estación lluviosa, en orden
descendente.
Tipo de Alimento %S.T. %F.A. %NUM. I.R.
Cerambycidae 18,1 33,3 19,7 18,06
Araneida 7,2 44,4 14,0 16,68
Aequidens pulcher (Perciformes) 26,2 16,7 3,4 11,74
Apidae 5,6 33,3 5,1 11,17
Formicidae 3,4 22,2 11,8 9,50
Larvas de Coleoptera 4,3 27,8 5,1 9,43
Byrrhidae 1,2 11,1 19,7 8,11
Calliandra sp. (Mimosaceae) 11,2 11,1 5,67
Scarabaeidae 2,5 16,7 1,7 5,29
Coenagrionidae 4,4 11,1 1,7 4,36
Total 84,1 82,2
El consumo de Vespidae, Tridactyidae y Ochteridae estuvo
prácticamente, restringido a la estación seca, en tanto que Cerambyci-
dae, Aequidens pulcher y Scarabaeidae lo estuvo en la estación lluviosa.
Byrrhidae, muy importante en la estación seca, no lo es tanto en la
estación lluviosa.